Betriebsführungskurse
| Qualifikation | Einführung im Weinservice | Fortgeschrittene Techniken im Weinservice | Welcher Wein mit welche Speise – nach Zubereitungsart | Weinkarten- & Kellerverwaltung |
| Prozent um zu Bestehen | Bestanden / Nicht bestanden | Bestanden / Nicht bestanden | – | Bestanden / Nicht bestanden |
| verliehene Berufsbezeichnung | – | – | – | – |
| Pin (Badge) | – | – | – | – |
| Unterricht durch Experte mit annerkannte Wein und Spirituosen Qualifikationen | √ | √ | √ | √ |
| Unterricht durch Lehrkraft – mit Weiterbildungsqualifikationen | √ | √ | √ | √ |
| Klassenkontakt – Tage | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Selbststudium in Stunden | 1 | 6 | 0 | 4 |
| verkostete Weine | 0 | 6 | 10 | – |
| verkostete Spirituosen | – | – | – | – |
| verkostete Biere | – | – | – | – |
| verkostete Sakes | – | – | – | – |
| Prüfungsmaterial in Textbuch | √ | √ | √ | √ |
| Studium Unterstützung durch Webseite | – | √ | – | √ |
| Prüfung Theorie – Multiple Choice | – | – | – | – |
| Prüfung Theorie – kurze Antworten | – | – | – | – |
| Forschungsprojekt | – | – | – | √ |
| Portfolio | – | √ | – | √ |
| Praktische Prüfung – Blindverkostung | – | – | – | – |
| Praktische Prüfung – Service Übung | √ | √ | – | – |
|
Resultate (Zeugnisse geschickt per Schweizer Post) |
Sofort | 2 Wochen per Email | – | 2 Wochen per Email |
